Bio / Wiki | |||
---|---|---|---|
Nombre de nacimiento | Nilima Divi [1] | Profesión | Empresario |
Famoso por | Ser las mujeres más ricas de los estados telugu | ||
Estadísticas físicas y más | |||
Altura (aprox.) | en centímetros - 170 cm en metros - 1,70 m en pies y pulgadas - 5’ 6” | ||
Peso aproximado.) | en kilogramos -85 kilogramos en libras -187 libras | ||
Color de ojos | Negro | ||
Color de pelo | Negro | ||
Vida personal | |||
Edad | No conocida | ||
Nacionalidad | indio | ||
Ciudad natal | Hyderabad | ||
Colegio Universitario | • Instituto Gitam de Comercio Exterior, India • Universidad de Glasgow, Reino Unido | ||
Calificación educativa | • Maestría en Negocios Internacionales del Instituto Gitam de Comercio Exterior, India • Maestría en Finanzas Internacionales de la Universidad de Glasgow, Reino Unido. [2] 99 empresas | ||
Padres | Padre - Murali Krishna Prasad Divi 'Hombre de negocios' ![]() Mamá - No conocida | ||
Hermanos | Hermano - Kiran Satchandra Divi 'Director (desarrollo comercial)' ![]() | ||
Factor de dinero | |||
Activos / Propiedades | 49.200 millones de rupias [3] | Valor neto (aprox.) | 18,620 rupias crore [4] El hindú |

Algunos hechos menos conocidos acerca de Nilima Motaparti
- Nilima Motaparti es la directora a bordo - comercial de Divi's Laboratories Ltd, una compañía farmacéutica con sede en Hyderabad. Motaparti administra todos los aspectos de Abastecimiento y Adquisición de Materiales, Finanzas Corporativas y Relaciones con los Inversores.
- Su padre es el fundador de Divi Laboratories y también el hombre más rico de los estados telugu. Forbes India describe a su padre como un 'químico accidental'.
- Divis lab lanzó su oferta pública inicial en el año 2003 a una tasa de 140 rupias por acción y logró el éxito a lo largo de los años.
Divis Laboratories Limited
- Nilima Motaparti se incorporó al Laboratorio de Divi en 2012 y tiene más de cinco años de experiencia internacional en el requisito de materiales, planificación y financiación antes de eso; además, es miembro del directorio de otras 10 empresas.
- Nilima Motaparti posee una participación del 20,34% en su empresa y es considerada la mujer más rica de los estados telugu.
- Según el lanzamiento de la segunda edición de 'Kotak Wealth Hurun', se encuentra en la cuarta posición en la lista de las 100 mujeres ricas líderes del año 2020.
Nilima Motaparthi en la lista de mujeres ricas líderes de Kotak Wealth Hurun 2020
Referencias / Fuentes:
draupadi en el nuevo elenco de mahabharat
↑1, ↑3 | ↑2 | 99 empresas | |
↑4 | El hindú |